Financiën

Download hier het financiële jaarverslag van 2021

Download hier de PDF voor de publicatiepicht van Fontswervende Organisaties

Nepalimed - financieel overzicht 2005 t/m 2021 (in Euro´s)

  2005 2006 2007 2008
Donatie, giften, schenkingen 63.872 63.724 74.416 77.654
Kosten fondswerving (1) 11.459 2.134 23.956 12.144
Netto baten 52.413 61.590 50.460 65.510
Hulpverlening 18.000 38.627 50.914 29.363
Netto overschot 34.413 22.963 -454 36.147
Resultaat beleggingen 0 (409) 2.658 (7.229)
Besteedbaar eindvermogen 205.243 227.797 227.797 258.919

  2009 2010 2011 2012 2013
Donatie, giften, schenkingen 110.896 122.281 104.512 81.768 102.506
Kosten fondswerving (1) 7.854 6.949 7.718 2.027 4.183
Netto baten 103.042 115.332 96.794 79.741 98.323
Hulpverlening 45.168 74.139 78.147 175.604 85.797
Netto overschot 57.874 41.103 18.647 -95.863 12.526
Resultaat beleggingen 4.435 14.157 10.836 11.620 3.122
Besteedbaar eindvermogen 321.228 367.578 406.061 321.818 337.466

  2014 2015 2016 2017 2018
Donatie, giften, schenkingen 40832 138.299 156,832 164.536 213.891
Kosten fondswerving (1) 4163 3.236 3.788 3.590 3.112
Netto baten 36.699 135.063 153.044 160.946 210.779
Hulpverlening 183.014 162.888 147.391 152.019 197.116
Netto overschot -146.345 -27.825 5.653 8.927 -8.707
Resultaat beleggingen 10.876 3.317 9.895 5.947 4.956
Besteedbaar eindvermogen 201.997 177.489 193.037 207.911 212.867

  2019 2020 2021   Totaal
laatste
15 jaar
Donatie, giften, schenkingen 21.615 58.229 44.161   1.512.428
Kosten fondswerving (1) 9.807 15.131 8.804   116.462
Netto baten 11.808 43.098 35.357   1.395.966
Hulpverlening 129.933 34.340 77.751   1.623.584
Netto overschot 8.664 -23 4.311   73.879
Resultaat beleggingen -109.461 8.735 -38.083   -153.739
Besteedbaar eindvermogen 103.406 112.141 74.058   3.534.977


De jaarrekeningen zijn gecontroleerd door MMBA te Nijmegen.
Voor de werkzaamheden hieraan wordt door hen niets in rekening gebracht.


fiscaalno. 8070.90.438